LDPE (ПВД)
| Марка | Производитель | Плотность, г/cм³ | MFI, г/10мин |
|---|---|---|---|
| LFNA1 (Natural Colour/Натуральный) | 0.93 | 0.4 | |
| LFMGR1 (Mouse Gray Colour/Мышиный) | 0.94 | 0.45 | |
| LFHAN1 (Honey Colour/Медовый) | 0.93 | 0.5 | |
| LFGG1 (Garlic Green Colour/Светло-зеленый) | 0.94 | 0.47 | |
| LFBL1 (Black Colour/Черный) | 0.945 | 0.47 | |
Пленочные марки
| Марка | Производитель | Плотность, г/cм³ | MFI, г/10мин |
|---|---|---|---|
| LTM 2047-37 (LFI2047A) | Arya Sasol | 0.92 | 4.7 |
| L2102TN42 | 0.921 | 1.9 | |
| LD2420H | Amir Kabir | 0.924 | 1.9 |
| LFI 2130 (LH0030) | Arya Sasol | 0.921 | 0.3 |
| LD2420D | Amir Kabir | 0.923 | 0.25 |