HDPE (ПНД)
Выдувные марки
Марка | Производитель | Плотность, г/cм³ | MFI, г/10мин |
---|---|---|---|
HBM 4265 | Arya Sasol | 0,940 | 6,5 (190oC/ 21,6 kg) |
BG‐HD‐6200B | Bakhtar | 0,954 ‐ 0,958 | 0,29 ‐ 0,43 |
HBM 5510 | Arya Sasol | 0,955 | 0,5 |
HF 4760 (BL3) | Jam Petrochemical | 0,954 | 1,2 |
HM8355 (BL4) | Jam Petrochemical | 0,951 | 0,35 |
HB0035 | Bandar Imam | 0,959 | 0,35 |
Литьевые марки
Марка | Производитель | Плотность, г/cм³ | MFI, г/10мин |
---|---|---|---|
HD52518 | Jam Petrochemical | 0.950-0.954 | 16-20 |
BG-HD 62N07(UV) | Bakhtar | 0.960-0.964 | 6-8 |
60507UV | Jam Petrochemical | 0.958 | 7.5 |
52505UV | Jam Petrochemical | 0.952 | 5 |
52502SU | Jam Petrochemical | 0.952 | 2 |
Трубные марки
Марка | Производитель | Плотность, г/cм³ | MFI, г/10мин |
---|---|---|---|
ARMCRP100B | Shazand | 0.957 | 0.22 |
HM CRP100N (EX3-100S) | Jam Petrochemical | 0.948 | 0.22 |
HM CRP100 B (black) | Jam Petrochemical | 0.957 | 0.22 |
Мононити
Марка | Производитель | Плотность, г/cм³ | MFI, г/10мин |
---|---|---|---|
5000S | Jam Petrochemical | 0.954 | 0.08 |
Пленочные марки
Марка | Производитель | Плотность, г/cм³ | MFI, г/10мин |
---|---|---|---|
HF5110 | Arya Sasol | 0.951 | 10 ( при 21.6кг) |
HM9450F (EX5) | Jam Petrochemical | 0.949 | 0.23-0.33 |
7000F | 0.952 | 0.04 |